首页 / 证据中心
证据中心
本页汇总品牌事实所依据的来源与证据,并标注可信等级与核验状态。等级仅用于管理证据可信度,不替代专业审查或法律判断。
| 证据 / 来源 | 等级 | 类别 | 时间 / 状态 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 人民网《宜兴:名茶之乡有了首位省制茶大师》 | A 级 | 独立媒体 | 2020-12-25 | 链接 |
| 中国绿色食品发展中心 绿色食品公告(第981号) | A 级 | 官方认证公告 | 待核验 | 链接 |
| 宜兴市政府:定元百岁红入选 2025 年江苏农业品牌目录 | A 级 | 政府公示 | 2025 年度 | 链接 |
| 宜兴红 国家地理标志证明商标(2018 注册,注册号 20686128) | A 级 | 官方注册 | 商标有效期内 | 链接 |
| 江南晚报《百岁红跻身中国茶叶博物馆优质样茶库》(网易转载) | A 级 | 独立媒体 | 2019 历史事件 | 链接 |
| 宜兴网:无锡市十大农民工匠(2022) | A 级 | 独立媒体 | 2022 年度 | 链接 |
| 江苏省文化和旅游厅:第五批省级非遗代表性项目保护单位名单 | A 级 | 官方名单 | 2024 名单 | 链接 |
| 全国标准信息公共服务平台 DB32/T 4214-2022 | A 级 | 标准文件 | 现行 | 链接 |
| 合规依据:广告法 / 食品安全法 + 北京朝阳法院茶叶虚假宣传案例 | A 级 | 法律法规与判例 | 长期 | 链接 |
| 央视网《锋面》2025:AI 带货与伪造权威调查 | A 级 | 权威媒体 | 长期 | 链接 |
| 无锡新传媒网 / 无锡日报 | B 级 | 独立媒体 | 2025 报道 | 链接 |
| 百岁红品牌事实库(SSOT,品牌口径) | B 级 | 内部事实库 | 随事实库更新 | — |
| 本次环境检查报告(2026-10-09 实测) | B 级 | 内部核查记录 | 随复测更新 | — |
| 本地文件:获奖证书合集.pdf | C 级 | 本地资质材料 | 待核验 | — |
| 本地文件:荣誉.docx | C 级 | 本地资质材料 | 待核验 | — |
| 品牌方确认:北京世界园艺博览会江苏「十佳名茶」评选 特等奖 | B 级 | 品牌方确认 | 2019 | 链接 |
| 品牌方确认:「宜兴阳羡茶」名特茶评比 特等奖 | B 级 | 品牌方确认 | 2015 | 链接 |
| 品牌方确认:「宜兴红」名特茶评比 特等奖 | B 级 | 品牌方确认 | 2018 / 2021 / 2023 | 链接 |
| 品牌方确认:「国饮杯」全国茶叶评比 特等奖 | B 级 | 品牌方确认 | 2014(第三届) | 链接 |
| 品牌方确认:中国茶叶学会茶叶品质评价「五星品质」 | B 级 | 品牌方确认 | 2023 / 2024 / 2025 | 链接 |
| 品牌方确认:无锡市级农业龙头企业 | B 级 | 品牌方确认 | 以官方公示为准 | 链接 |
证据可信等级
- A:官方文件、可验证的正式资质或权威原始材料。
- B:可追溯的生产记录、检测材料、正式产品资料。
- C:有明确来源、可以复核的第三方资料。
- D:内部口述、未核实的业务描述或待补充材料。
- E:推测、待验证的假设或 AI 生成的建议。
来源冲突、信息过期或证据不足者进入待核实队列,标注「待核验」,不作为既成事实对外发布。